Pallet Stackers
The Linde pallet stacker platform version is a perfect fit for any stacking application. A weighing device enables to estimate load‘s weight up to 1500 mm so as to combine the information with the capacity plate for advanced safety. Traction speed is varied automatically in proportion to the steering angle for maximum safety.
Name | Power Unit | Load Capacity | Load Centre | Free Lift | Lift Height | Overall Width | Brochure |
ML10 & MM10 | Electric | 1 000 kg | 600 mm | 150 mm - 1 505 mm | 2 982 mm - 1 577 mm | 800 mm | |
L20 - L14 AP | Battery | 2 000 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 757 mm - 2 915 mm | 810 mm - 800 mm | |
L20 - L14 | Battery | 2 000 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 757 mm - 2 915 mm | 810 mm - 800 mm | |
L16 R - L14 R | Battery | 1 600 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 915 mm | 820 mm | |
L14 - L12 AP/SP | Battery | 1 400 kg - 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 1 979 mm | 790 mm | |
L14 C | Battery | 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 3 104 mm | 800 mm | |
L12 - L10 AS | Battery | 1 200 kg - 1 000 kg | 600 mm | 800 mm | |||
L16 - L06 AC / MATIC | Battery | 1 600 kg - 600 kg | 500 mm | 790 mm | |||
D14 - D12 HP/MATIC | Battery | 1 400 kg - 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 1 979 mm - 1 629 mm | 790 mm | |
D12 SF/S | Battery | 1 200 kg | 600 mm | 795 mm | 1 779 mm | 770 mm | |
D12R | Battery | 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 2 399 mm | 820 mm | |
D08 & D06 | Battery | 800 kg - 600 kg | 600 mm | 150 mm | 2 084 mm | 720 mm |
ML10 & MM10 | |
Power Unit | Electric |
Load Capacity | 1 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm - 1 505 mm |
Lift Height | 2 982 mm - 1 577 mm |
Overall Width | 800 mm |
L20 - L14 AP | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 757 mm - 2 915 mm |
Overall Width | 810 mm - 800 mm |
L20 - L14 | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 757 mm - 2 915 mm |
Overall Width | 810 mm - 800 mm |
L16 R - L14 R | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 600 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 915 mm |
Overall Width | 820 mm |
L14 - L12 AP/SP | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg - 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 1 979 mm |
Overall Width | 790 mm |
L14 C | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 104 mm |
Overall Width | 800 mm |
L12 - L10 AS | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg - 1 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Overall Width | 800 mm |
L16 - L06 AC / MATIC | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 600 kg - 600 kg |
Load Centre | 500 mm |
Overall Width | 790 mm |
D14 - D12 HP/MATIC | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg - 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 1 979 mm - 1 629 mm |
Overall Width | 790 mm |
D12 SF/S | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 795 mm |
Lift Height | 1 779 mm |
Overall Width | 770 mm |
D12R | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 399 mm |
Overall Width | 820 mm |
D08 & D06 | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 800 kg - 600 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 084 mm |
Overall Width | 720 mm |
Name | Power Unit | Load Capacity | Load Centre | Free Lift | Lift Height | Overall Width | Brochure |
ML10 & MM10 | Electric | 1 000 kg | 600 mm | 150 mm - 1 505 mm | 2 982 mm - 1 577 mm | 800 mm | |
L20 - L14 AP | Battery | 2 000 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 757 mm - 2 915 mm | 810 mm - 800 mm | |
L20 - L14 | Battery | 2 000 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 757 mm - 2 915 mm | 810 mm - 800 mm | |
L16 R - L14 R | Battery | 1 600 kg - 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 2 915 mm | 820 mm | |
L14 - L12 AP/SP | Battery | 1 400 kg - 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 1 979 mm | 790 mm | |
L14 C | Battery | 1 400 kg | 600 mm | 150 mm | 3 104 mm | 800 mm | |
L12 - L10 AS | Battery | 1 200 kg - 1 000 kg | 600 mm | 800 mm | |||
L16 - L06 AC / MATIC | Battery | 1 600 kg - 600 kg | 500 mm | 790 mm | |||
D14 - D12 HP/MATIC | Battery | 1 400 kg - 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 1 979 mm - 1 629 mm | 790 mm | |
D12 SF/S | Battery | 1 200 kg | 600 mm | 795 mm | 1 779 mm | 770 mm | |
D12R | Battery | 1 200 kg | 600 mm | 150 mm | 2 399 mm | 820 mm | |
D08 & D06 | Battery | 800 kg - 600 kg | 600 mm | 150 mm | 2 084 mm | 720 mm |
ML10 & MM10 | |
Power Unit | Electric |
Load Capacity | 1 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm - 1 505 mm |
Lift Height | 2 982 mm - 1 577 mm |
Overall Width | 800 mm |
L20 - L14 AP | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 757 mm - 2 915 mm |
Overall Width | 810 mm - 800 mm |
L20 - L14 | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 757 mm - 2 915 mm |
Overall Width | 810 mm - 800 mm |
L16 R - L14 R | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 600 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 915 mm |
Overall Width | 820 mm |
L14 - L12 AP/SP | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg - 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 1 979 mm |
Overall Width | 790 mm |
L14 C | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 104 mm |
Overall Width | 800 mm |
L12 - L10 AS | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg - 1 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Overall Width | 800 mm |
L16 - L06 AC / MATIC | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 600 kg - 600 kg |
Load Centre | 500 mm |
Overall Width | 790 mm |
D14 - D12 HP/MATIC | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 400 kg - 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 1 979 mm - 1 629 mm |
Overall Width | 790 mm |
D12 SF/S | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 795 mm |
Lift Height | 1 779 mm |
Overall Width | 770 mm |
D12R | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 1 200 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 399 mm |
Overall Width | 820 mm |
D08 & D06 | |
Power Unit | Battery |
Load Capacity | 800 kg - 600 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 084 mm |
Overall Width | 720 mm |
Rent or buy
Features & Benefits
- CAN bus diagnostic facility for reduced service intervals.
- Linde energy management for optimised energy consumption.
- Chassis constructed from formed steel pressings resulting in outstanding rigidity & durability.
- The right machine for the right application i.e. stand-on, stand-in & walk-behind.
- Customisability allowing for unique applications.
Select from our extensive range
Work-at-height Equipment
Material Handling Equipment
Attachments
Find what you are looking for
Select your application and we'll recommend the appropriate equipment.