IC - Trucks
At the top end of this product range, the HT100 – HT180 Ds IC trucks are fast and efficient when handling heavy loads: a fact guaranteed by the well-coordinated combination of modern diesel engines, transmission, and hydrodynamic drive. This technology ensures exceptionally strong handling performance, particularly for transport over long distances.
At the opposite spectrum of this range, the Linde H14 – H20 EVO IC trucks can go the distance even in the toughest conditions. The combination of the hydrostatic direct drive, robust engines, and the Linde Load Control facilitates both rapid and precise operation and exceptional handling performance.
At the opposite spectrum of this range, the Linde H14 – H20 EVO IC trucks can go the distance even in the toughest conditions. The combination of the hydrostatic direct drive, robust engines, and the Linde Load Control facilitates both rapid and precise operation and exceptional handling performance.
Name | Power Unit | Load Capacity | Load Centre | Free Lift | Lift Height | Overall Width | Brochure |
HT 180Ds/900 – HT 100Ds/600 | Diesel | 18 000 kg - 10 000 kg | 900 mm - 600 mm | 150 mm | 5 661 mm - 5 329 mm | 2 565 mm - 2 530 mm | |
H 180/600 - H 100/600 | Diesel | 18 000 kg - 10 000 kg | 600 mm | 4 100 mm - 4 090 mm | 2 545 mm | ||
H 80D - H 50D | Diesel | 8 000 kg - 5 000 kg | 600 mm | 150 mm | 3 220 mm - 3 610 mm | 2 232 mm - 1 900 mm | |
H 50/600D - H 40D | Diesel | 4 999 kg - 4 000 kg | 600 mm - 500 mm | 150 mm | 2 860 mm - 3 050 mm | 1 448 mm - 1 446 mm | |
H 50/600T - H 40T | LPG | 4 999 kg - 4 000 kg | 600 mm - 500 mm | 150 mm | 2 860 mm - 3 050 mm | 1 448 mm - 1 446 mm | |
H 35D - H 25D | Diesel | 3 500 kg - 2 500 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 100 mm - 3 095 mm | 1 256 mm | |
H 35T - H 25/600T | LPG | 3 500 kg - 2 500 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 100 mm - 3 095 mm | 1 256 mm | |
H 25D - H 20D/600D | Diesel | 2 500 kg - 2 000 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 195 mm | 1 180 mm | |
H 25T - H 20T/600T | LPG | 2 500 kg - 2 000 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 195 mm | 1 180 mm | |
H 20D - H 14D | Diesel | 2 000 kg - 1 400 kg | 500 mm | 150 mm | 3 195 mm - 3 190 mm | 1 152 mm - 1 086 mm | |
H 20T - H 14T | LPG | 2 000 kg - 1 400 kg | 500 mm | 150 mm | 3 195 mm - 3 190 mm | 1 152 mm - 1 086 mm |
HT 180Ds/900 – HT 100Ds/600 | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 18 000 kg - 10 000 kg |
Load Centre | 900 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 5 661 mm - 5 329 mm |
Overall Width | 2 565 mm - 2 530 mm |
H 180/600 - H 100/600 | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 18 000 kg - 10 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Lift Height | 4 100 mm - 4 090 mm |
Overall Width | 2 545 mm |
H 80D - H 50D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 8 000 kg - 5 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 220 mm - 3 610 mm |
Overall Width | 2 232 mm - 1 900 mm |
H 50/600D - H 40D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 4 999 kg - 4 000 kg |
Load Centre | 600 mm - 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 860 mm - 3 050 mm |
Overall Width | 1 448 mm - 1 446 mm |
H 50/600T - H 40T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 4 999 kg - 4 000 kg |
Load Centre | 600 mm - 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 860 mm - 3 050 mm |
Overall Width | 1 448 mm - 1 446 mm |
H 35D - H 25D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 3 500 kg - 2 500 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 100 mm - 3 095 mm |
Overall Width | 1 256 mm |
H 35T - H 25/600T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 3 500 kg - 2 500 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 100 mm - 3 095 mm |
Overall Width | 1 256 mm |
H 25D - H 20D/600D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 2 500 kg - 2 000 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm |
Overall Width | 1 180 mm |
H 25T - H 20T/600T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 2 500 kg - 2 000 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm |
Overall Width | 1 180 mm |
H 20D - H 14D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm - 3 190 mm |
Overall Width | 1 152 mm - 1 086 mm |
H 20T - H 14T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm - 3 190 mm |
Overall Width | 1 152 mm - 1 086 mm |
Name | Power Unit | Load Capacity | Load Centre | Free Lift | Lift Height | Overall Width | Brochure |
HT 180Ds/900 – HT 100Ds/600 | Diesel | 18 000 kg - 10 000 kg | 900 mm - 600 mm | 150 mm | 5 661 mm - 5 329 mm | 2 565 mm - 2 530 mm | |
H 180/600 - H 100/600 | Diesel | 18 000 kg - 10 000 kg | 600 mm | 4 100 mm - 4 090 mm | 2 545 mm | ||
H 80D - H 50D | Diesel | 8 000 kg - 5 000 kg | 600 mm | 150 mm | 3 220 mm - 3 610 mm | 2 232 mm - 1 900 mm | |
H 50/600D - H 40D | Diesel | 4 999 kg - 4 000 kg | 600 mm - 500 mm | 150 mm | 2 860 mm - 3 050 mm | 1 448 mm - 1 446 mm | |
H 50/600T - H 40T | LPG | 4 999 kg - 4 000 kg | 600 mm - 500 mm | 150 mm | 2 860 mm - 3 050 mm | 1 448 mm - 1 446 mm | |
H 35D - H 25D | Diesel | 3 500 kg - 2 500 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 100 mm - 3 095 mm | 1 256 mm | |
H 35T - H 25/600T | LPG | 3 500 kg - 2 500 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 100 mm - 3 095 mm | 1 256 mm | |
H 25D - H 20D/600D | Diesel | 2 500 kg - 2 000 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 195 mm | 1 180 mm | |
H 25T - H 20T/600T | LPG | 2 500 kg - 2 000 kg | 500 mm - 600 mm | 150 mm | 3 195 mm | 1 180 mm | |
H 20D - H 14D | Diesel | 2 000 kg - 1 400 kg | 500 mm | 150 mm | 3 195 mm - 3 190 mm | 1 152 mm - 1 086 mm | |
H 20T - H 14T | LPG | 2 000 kg - 1 400 kg | 500 mm | 150 mm | 3 195 mm - 3 190 mm | 1 152 mm - 1 086 mm |
HT 180Ds/900 – HT 100Ds/600 | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 18 000 kg - 10 000 kg |
Load Centre | 900 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 5 661 mm - 5 329 mm |
Overall Width | 2 565 mm - 2 530 mm |
H 180/600 - H 100/600 | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 18 000 kg - 10 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Lift Height | 4 100 mm - 4 090 mm |
Overall Width | 2 545 mm |
H 80D - H 50D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 8 000 kg - 5 000 kg |
Load Centre | 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 220 mm - 3 610 mm |
Overall Width | 2 232 mm - 1 900 mm |
H 50/600D - H 40D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 4 999 kg - 4 000 kg |
Load Centre | 600 mm - 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 860 mm - 3 050 mm |
Overall Width | 1 448 mm - 1 446 mm |
H 50/600T - H 40T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 4 999 kg - 4 000 kg |
Load Centre | 600 mm - 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 2 860 mm - 3 050 mm |
Overall Width | 1 448 mm - 1 446 mm |
H 35D - H 25D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 3 500 kg - 2 500 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 100 mm - 3 095 mm |
Overall Width | 1 256 mm |
H 35T - H 25/600T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 3 500 kg - 2 500 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 100 mm - 3 095 mm |
Overall Width | 1 256 mm |
H 25D - H 20D/600D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 2 500 kg - 2 000 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm |
Overall Width | 1 180 mm |
H 25T - H 20T/600T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 2 500 kg - 2 000 kg |
Load Centre | 500 mm - 600 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm |
Overall Width | 1 180 mm |
H 20D - H 14D | |
Power Unit | Diesel |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm - 3 190 mm |
Overall Width | 1 152 mm - 1 086 mm |
H 20T - H 14T | |
Power Unit | LPG |
Load Capacity | 2 000 kg - 1 400 kg |
Load Centre | 500 mm |
Free Lift | 150 mm |
Lift Height | 3 195 mm - 3 190 mm |
Overall Width | 1 152 mm - 1 086 mm |
Rent or buy
Features & Benefits
- Hydrostatic drive (excluding series 1411).
- Linde operator compartments - ergonomically designed for operator comfort.
- Linde operator controls for accurate safe-loading, increased productivity & efficiency.
- Linde torsional support system resulting in exceptionally stable & safe load handling.
- Offer exceptional high capacity, versatile performance & easy maintenance.
Select from our extensive range
Work-at-height Equipment
Material Handling Equipment
Attachments
Find what you are looking for
Select your application and we'll recommend the appropriate equipment.